- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 621223200023252 | 组织机构代码 | MA7MN3E7-X | |
| 统一信用代码 | 91621223MA7MN3E7XA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91621223MA7MN3E7XA | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2022-04-19至2099-12-31 | 核准日期 | 2024-08-19 | |
| 登记机关 | 陇南市宕昌县市场监督管理局 | 英文名称 | Dangchang Kangmuyuan Breeding Co., Ltd | |
| 注册地址 | 甘肃省陇南市宕昌县阿坞镇耙石村99号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:家禽饲养;动物饲养;信鸽养殖;牲畜饲养;饲料添加剂生产;种畜禽经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;中草药收购;中草药种植;饲料添加剂销售;牲畜销售(不含犬类)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***
|
|||